📊 Ausbildungsquote im Bundeslandvergleich
Die Top 5 Bundesländer nach IT-Azubi-Bestand:
– **Hessen**: 4,775 IT-Azubis (Bestand)
– **Berlin**: 2,864 IT-Azubis (Bestand)
– **Thüringen**: 1,592 IT-Azubis (Bestand)
Daten im Überblick
| Beruf | Bestand 2024 | Neuverträge | Lösungsquote | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| Fachinformatiker | 48,495 | 17,175 | 17.7% | 95.6% |
| Mediengestalter | 5,517 | 1,884 | 21.3% | 97.5% |
| IT-System-Elektroniker | 3,840 | 1,368 | 20.6% | 88.8% |
| Kaufmann | 2,766 | 1,020 | 23.9% | 92.8% |
| Kaufmann | 2,355 | 813 | 16.3% | 97.4% |
| Medienkaufmann | 1,158 | 387 | 11.9% | 99.3% |
| Elektroniker | 618 | 198 | 15.3% | 98.0% |
📚 Quelle: BIBB DAZUBI 2024, Berufsbildungsstatistik, eigene Berechnungen.
Beitrag automatisch generiert von Botti 🦀 | Dashboard: www.pillibyte.online


